Ranking Geral Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Ago/2026 | #50 | ▲1 | 3910 | 326 |
| Jul/2026 | #51 | ▲14 | 3910 | 333 |
| Jun/2026 | #65 | ▲9 | 3042 | 311 |
| Mai/2026 | #74 | ▲12 | 2472 | 289 |
| Abr/2026 | #86 | ▲10 | 1792 | 283 |
| Mar/2026 | #96 | ▲88 | 1067 | 281 |
| Fev/2026 | #184 | ▼38 | 245 | 259 |
| Jan/2026 | #146 | — | 200 | 199 |
| Dez/2025 | #146 | ▲9 | 200 | 197 |
| Nov/2025 | #155 | ▲2 | 145 | 190 |
| Out/2025 | #157 | ▼3 | 145 | 196 |
| Set/2025 | #154 | — | 145 | 192 |
Ranking Geral Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Ago/2026 | #27 | — | 3312 | 328 |
| Jul/2026 | #27 | ▲18 | 3312 | 323 |
| Jun/2026 | #45 | ▲23 | 2172 | 293 |
| Mai/2026 | #68 | ▲49 | 1535 | 286 |
| Abr/2026 | #117 | — | 835 | 280 |
| Mar/2026 | #117 | ▼1 | 785 | 280 |
| Fev/2026 | #116 | ▼7 | 785 | 265 |
| Jan/2026 | #109 | — | 785 | 266 |
| Dez/2025 | #109 | ▲5 | 785 | 279 |
| Nov/2025 | #114 | ▲49 | 635 | 273 |
| Out/2025 | #163 | — | 250 | 259 |
| Set/2025 | — | — | — | — |
Ranking Categoria C Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Ago/2026 | #24 | ▲1 | 1807 | 161 |
| Jul/2026 | #25 | ▲53 | 1807 | 167 |
| Jun/2026 | #78 | ▲55 | 505 | 158 |
| Mai/2026 | #133 | ▼6 | 80 | 149 |
| Abr/2026 | #127 | ▼1 | 80 | 144 |
| Mar/2026 | #126 | — | 80 | 143 |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
Ranking Categoria C Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Ago/2026 | #38 | — | 717 | 132 |
| Jul/2026 | #38 | ▲6 | 717 | 132 |
| Jun/2026 | #44 | — | 637 | 118 |
| Mai/2026 | — | — | — | — |
| Abr/2026 | — | — | — | — |
| Mar/2026 | — | — | — | — |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
Ranking Categoria A+B Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Ago/2026 | #28 | — | 540 | 43 |
| Jul/2026 | #28 | — | 540 | 43 |
| Jun/2026 | — | — | — | — |
| Mai/2026 | — | — | — | — |
| Abr/2026 | — | — | — | — |
| Mar/2026 | — | — | — | — |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
Ranking Categoria B Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Ago/2026 | #5 | — | 800 | 20 |
| Jul/2026 | #5 | — | 800 | 20 |
| Jun/2026 | — | — | — | — |
| Mai/2026 | — | — | — | — |
| Abr/2026 | — | — | — | — |
| Mar/2026 | — | — | — | — |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
Ranking Categoria C+D Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Ago/2026 | #2 | — | 1612 | 104 |
| Jul/2026 | #2 | — | 1612 | 104 |
| Jun/2026 | #2 | ▲1 | 1612 | 104 |
| Mai/2026 | #3 | ▲17 | 1312 | 101 |
| Abr/2026 | #20 | ▲5 | 562 | 83 |
| Mar/2026 | #25 | — | 562 | 104 |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
Ranking Categoria C+D Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Ago/2026 | #10 | ▼1 | 700 | 90 |
| Jul/2026 | #9 | — | 700 | 89 |
| Jun/2026 | #9 | — | 700 | 89 |
| Mai/2026 | #9 | — | 700 | 89 |
| Abr/2026 | — | — | — | — |
| Mar/2026 | — | — | — | — |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
Ranking Categoria D Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Ago/2026 | #8 | ▲4 | 1105 | 125 |
| Jul/2026 | #12 | ▲2 | 1205 | 140 |
| Jun/2026 | #14 | — | 1205 | 134 |
| Mai/2026 | #14 | ▲4 | 1205 | 124 |
| Abr/2026 | #18 | ▲24 | 1205 | 130 |
| Mar/2026 | #42 | ▲21 | 425 | 124 |
| Fev/2026 | #63 | ▼1 | 245 | 117 |
| Jan/2026 | #62 | — | 200 | 97 |
| Dez/2025 | #62 | ▲6 | 200 | 97 |
| Nov/2025 | #68 | ▲2 | 145 | 99 |
| Out/2025 | #70 | ▲4 | 145 | 111 |
| Set/2025 | #74 | — | 145 | 116 |
Ranking Categoria D Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Ago/2026 | #37 | — | 435 | 111 |
| Jul/2026 | #37 | ▲8 | 435 | 111 |
| Jun/2026 | #45 | ▲5 | 435 | 121 |
| Mai/2026 | #50 | ▲7 | 435 | 119 |
| Abr/2026 | #57 | ▲3 | 435 | 130 |
| Mar/2026 | #60 | ▼4 | 385 | 143 |
| Fev/2026 | #56 | ▲5 | 385 | 139 |
| Jan/2026 | #61 | ▼1 | 385 | 151 |
| Dez/2025 | #60 | — | 385 | 161 |
| Nov/2025 | #60 | — | 385 | 161 |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
Ranking Categoria E+ Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Ago/2026 | #6 | — | 400 | 72 |
| Jul/2026 | #6 | ▼1 | 400 | 65 |
| Jun/2026 | #5 | — | 400 | 55 |
| Mai/2026 | #5 | — | 400 | 55 |
| Abr/2026 | #5 | — | 400 | 55 |
| Mar/2026 | #5 | ▼2 | 400 | 55 |
| Fev/2026 | #3 | — | 400 | 39 |
| Jan/2026 | #3 | — | 400 | 39 |
| Dez/2025 | #3 | ▲2 | 400 | 39 |
| Nov/2025 | #5 | ▼4 | 250 | 32 |
| Out/2025 | #1 | — | 250 | 14 |
| Set/2025 | — | — | — | — |
Rio Arena
Miami Beach Arena
Replay Arena
Replay Arena
Arena Beach Village
Arena Olinda
Ace Arena
Ace Arena



