Ranking Geral Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #76 | ▼1 | 2772 | 368 |
| Set/2026 | #75 | ▲1 | 2772 | 334 |
| Ago/2026 | #76 | — | 2737 | 336 |
| Jul/2026 | #76 | ▲9 | 2827 | 333 |
| Jun/2026 | #85 | ▼8 | 2087 | 311 |
| Mai/2026 | #77 | ▼3 | 2217 | 289 |
| Abr/2026 | #74 | ▼11 | 2177 | 283 |
| Mar/2026 | #63 | ▼6 | 2307 | 281 |
| Fev/2026 | #57 | ▼11 | 2232 | 259 |
| Jan/2026 | #46 | ▲8 | 2212 | 199 |
| Dez/2025 | #54 | ▼7 | 1852 | 197 |
| Nov/2025 | #47 | — | 2225 | 190 |
Ranking Geral Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #27 | ▲5 | 2785 | 424 |
| Set/2026 | #32 | ▲2 | 2785 | 398 |
| Ago/2026 | #34 | ▼1 | 2830 | 404 |
| Jul/2026 | #33 | ▼2 | 2830 | 399 |
| Jun/2026 | #31 | — | 3015 | 365 |
| Mai/2026 | #31 | ▼2 | 3015 | 345 |
| Abr/2026 | #29 | ▼2 | 3015 | 322 |
| Mar/2026 | #27 | — | 3015 | 312 |
| Fev/2026 | #27 | ▼2 | 3015 | 283 |
| Jan/2026 | #25 | ▼3 | 3015 | 266 |
| Dez/2025 | #22 | ▲1 | 3102 | 279 |
| Nov/2025 | #23 | — | 2835 | 273 |
Ranking Categoria D Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #28 | — | 702 | 144 |
| Set/2026 | #28 | ▲3 | 652 | 131 |
| Ago/2026 | #31 | — | 652 | 137 |
| Jul/2026 | #31 | ▼1 | 727 | 140 |
| Jun/2026 | #30 | ▼3 | 727 | 134 |
| Mai/2026 | #27 | ▲2 | 727 | 124 |
| Abr/2026 | #29 | ▼4 | 727 | 130 |
| Mar/2026 | #25 | ▲12 | 727 | 124 |
| Fev/2026 | #37 | ▼2 | 487 | 117 |
| Jan/2026 | #35 | — | 487 | 97 |
| Dez/2025 | #35 | ▼21 | 487 | 97 |
| Nov/2025 | #14 | — | 1190 | 99 |
Ranking Categoria C Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #51 | ▲7 | 855 | 174 |
| Set/2026 | #58 | ▲5 | 770 | 170 |
| Ago/2026 | #63 | ▼11 | 690 | 168 |
| Jul/2026 | #52 | ▼5 | 970 | 167 |
| Jun/2026 | #47 | ▼13 | 970 | 158 |
| Mai/2026 | #34 | ▲2 | 1285 | 149 |
| Abr/2026 | #36 | ▼9 | 1285 | 144 |
| Mar/2026 | #27 | ▼5 | 1635 | 143 |
| Fev/2026 | #22 | ▼4 | 1665 | 142 |
| Jan/2026 | #18 | ▲10 | 1665 | 104 |
| Dez/2025 | #28 | ▲3 | 1140 | 102 |
| Nov/2025 | #31 | — | 1205 | 88 |
Ranking Categoria A+B Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #44 | ▲4 | 1825 | 106 |
| Set/2026 | #48 | ▼5 | 1635 | 107 |
| Ago/2026 | #43 | ▲1 | 1635 | 105 |
| Jul/2026 | #44 | ▲25 | 1790 | 106 |
| Jun/2026 | #69 | ▼10 | 485 | 101 |
| Mai/2026 | #59 | ▼4 | 650 | 97 |
| Abr/2026 | #55 | ▼7 | 815 | 100 |
| Mar/2026 | #48 | ▼7 | 815 | 94 |
| Fev/2026 | #41 | ▼1 | 980 | 94 |
| Jan/2026 | #40 | — | 795 | 72 |
| Dez/2025 | #40 | ▲8 | 795 | 71 |
| Nov/2025 | #48 | — | 650 | 80 |
Ranking Categoria C Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #21 | ▲3 | 1100 | 113 |
| Set/2026 | #24 | ▲13 | 1100 | 122 |
| Ago/2026 | #37 | — | 725 | 132 |
| Jul/2026 | #37 | ▼15 | 725 | 132 |
| Jun/2026 | #22 | ▲10 | 1250 | 118 |
| Mai/2026 | #32 | ▲4 | 910 | 106 |
| Abr/2026 | #36 | — | 910 | 112 |
| Mar/2026 | #36 | ▼2 | 990 | 116 |
| Fev/2026 | #34 | ▲2 | 990 | 116 |
| Jan/2026 | #36 | ▼9 | 990 | 110 |
| Dez/2025 | #27 | ▼4 | 1130 | 111 |
| Nov/2025 | #23 | — | 1130 | 111 |
Ranking Categoria Open/A Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #70 | ▼3 | 670 | 102 |
| Set/2026 | #67 | ▼2 | 670 | 98 |
| Ago/2026 | #65 | — | 445 | 89 |
| Jul/2026 | #65 | ▼5 | 445 | 89 |
| Jun/2026 | #60 | ▼2 | 445 | 82 |
| Mai/2026 | #58 | ▼7 | 445 | 79 |
| Abr/2026 | #51 | — | 220 | 63 |
| Mar/2026 | — | — | — | — |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
Ranking Categoria B Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #13 | — | 160 | 20 |
| Set/2026 | #13 | — | 160 | 20 |
| Ago/2026 | #13 | — | 160 | 20 |
| Jul/2026 | #13 | — | 160 | 20 |
| Jun/2026 | — | — | — | — |
| Mai/2026 | — | — | — | — |
| Abr/2026 | — | — | — | — |
| Mar/2026 | — | — | — | — |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
Ranking Categoria C+D Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #48 | — | 370 | 104 |
| Set/2026 | #48 | — | 370 | 104 |
| Ago/2026 | #48 | — | 370 | 104 |
| Jul/2026 | #48 | — | 370 | 104 |
| Jun/2026 | #48 | ▲8 | 370 | 104 |
| Mai/2026 | #56 | ▼10 | 310 | 101 |
| Abr/2026 | #46 | ▲38 | 310 | 83 |
| Mar/2026 | #84 | ▼16 | 85 | 104 |
| Fev/2026 | #68 | — | 85 | 78 |
| Jan/2026 | #68 | — | 85 | 78 |
| Dez/2025 | #68 | — | 85 | 78 |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
Ranking Categoria C+D Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #7 | — | 1002 | 90 |
| Set/2026 | #7 | — | 1002 | 90 |
| Ago/2026 | #7 | ▼1 | 1002 | 90 |
| Jul/2026 | #6 | — | 1002 | 89 |
| Jun/2026 | #6 | — | 1002 | 89 |
| Mai/2026 | #6 | ▼1 | 1002 | 89 |
| Abr/2026 | #5 | ▼1 | 932 | 74 |
| Mar/2026 | #4 | — | 932 | 68 |
| Fev/2026 | #4 | ▼2 | 932 | 68 |
| Jan/2026 | #2 | — | 1265 | 80 |
| Dez/2025 | #2 | ▲4 | 1265 | 80 |
| Nov/2025 | #6 | — | 665 | 72 |
Ranking Categoria D Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #10 | ▲3 | 1085 | 135 |
| Set/2026 | #13 | ▼6 | 1085 | 139 |
| Ago/2026 | #7 | — | 1505 | 154 |
| Jul/2026 | #7 | ▼1 | 1505 | 154 |
| Jun/2026 | #6 | ▼1 | 1645 | 160 |
| Mai/2026 | #5 | ▲2 | 1925 | 164 |
| Abr/2026 | #7 | ▲1 | 1925 | 170 |
| Mar/2026 | #8 | — | 1925 | 180 |
| Fev/2026 | #8 | — | 1925 | 162 |
| Jan/2026 | #8 | — | 1925 | 151 |
| Dez/2025 | #8 | — | 1870 | 161 |
| Nov/2025 | #8 | — | 1870 | 161 |
Rio Arena
Miami Beach Arena
Miami Beach Arena
Miami Beach Arena
Miami Beach Arena
Miami Beach Arena
Rio Arena
Rio Arena
Rio Arena
Miami Beach Arena



