Região
Evolução no ranking
Posições no ranking
#16
de 160 atletas
Ranking Geral
Misto
4915 pts
Ver evolução
Ranking Geral Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Ago/2026 | #16 | — | 4915 | 328 |
| Jul/2026 | #16 | ▲9 | 4915 | 323 |
| Jun/2026 | #25 | ▼2 | 3420 | 293 |
| Mai/2026 | #23 | ▼1 | 3420 | 286 |
| Abr/2026 | #22 | ▲53 | 3420 | 280 |
| Mar/2026 | #75 | ▼6 | 1170 | 280 |
| Fev/2026 | #69 | ▼2 | 1170 | 265 |
| Jan/2026 | #67 | ▲1 | 1170 | 266 |
| Dez/2025 | #68 | ▲139 | 1170 | 279 |
| Nov/2025 | #207 | ▼18 | 155 | 273 |
| Out/2025 | #189 | ▼1 | 155 | 259 |
| Set/2025 | #188 | — | 155 | 256 |
#5
de 206 atletas
Ranking Geral
Masculino
9910 pts
Ver evolução
Ranking Geral Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Ago/2026 | #5 | ▲1 | 9910 | 326 |
| Jul/2026 | #6 | ▲9 | 9910 | 333 |
| Jun/2026 | #15 | ▼3 | 7700 | 311 |
| Mai/2026 | #12 | ▼1 | 7480 | 289 |
| Abr/2026 | #11 | ▲13 | 7480 | 283 |
| Mar/2026 | #24 | ▼5 | 5330 | 281 |
| Fev/2026 | #19 | ▲8 | 6100 | 259 |
| Jan/2026 | #27 | ▼3 | 4250 | 199 |
| Dez/2025 | #24 | ▼4 | 4250 | 197 |
| Nov/2025 | #20 | ▼1 | 5000 | 190 |
| Out/2025 | #19 | ▲12 | 5000 | 196 |
| Set/2025 | #31 | — | 3300 | 192 |
#5
de 37 atletas
Misto
Categoria Open/A
3900 pts
Ver evolução
Ranking Categoria Open/A Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Ago/2026 | #5 | — | 3900 | 76 |
| Jul/2026 | #5 | ▲4 | 3900 | 76 |
| Jun/2026 | #9 | ▼2 | 2250 | 63 |
| Mai/2026 | #7 | ▼5 | 2250 | 55 |
| Abr/2026 | #2 | — | 2250 | 42 |
| Mar/2026 | — | — | — | — |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
#6
de 48 atletas
Masculino
Categoria Open/A
5030 pts
Ver evolução
Ranking Categoria Open/A Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Ago/2026 | #6 | — | 5030 | 89 |
| Jul/2026 | #6 | ▲5 | 5030 | 89 |
| Jun/2026 | #11 | ▼3 | 4150 | 82 |
| Mai/2026 | #8 | ▼3 | 3930 | 79 |
| Abr/2026 | #5 | ▲7 | 3930 | 63 |
| Mar/2026 | #12 | ▲5 | 1780 | 52 |
| Fev/2026 | #17 | ▼8 | 900 | 40 |
| Jan/2026 | #9 | — | 900 | 26 |
| Dez/2025 | #9 | — | 900 | 26 |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
#1
de 16 atletas
Masculino
Categoria B
1550 pts
Ver evolução
Ranking Categoria B Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Ago/2026 | #1 | — | 1550 | 16 |
| Jul/2026 | #1 | — | 1550 | 16 |
| Jun/2026 | — | — | — | — |
| Mai/2026 | — | — | — | — |
| Abr/2026 | — | — | — | — |
| Mar/2026 | — | — | — | — |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
#21
de 61 atletas
Masculino
Categoria A+B
3550 pts
Ver evolução
Ranking Categoria A+B Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Ago/2026 | #21 | ▲2 | 3550 | 105 |
| Jul/2026 | #23 | — | 3550 | 106 |
| Jun/2026 | #23 | — | 3550 | 101 |
| Mai/2026 | #23 | ▲1 | 3550 | 97 |
| Abr/2026 | #24 | — | 3550 | 100 |
| Mar/2026 | #24 | ▼8 | 3550 | 94 |
| Fev/2026 | #16 | ▲5 | 5200 | 94 |
| Jan/2026 | #21 | ▼1 | 3350 | 72 |
| Dez/2025 | #20 | ▼6 | 3350 | 71 |
| Nov/2025 | #14 | — | 5000 | 80 |
| Out/2025 | #14 | ▲7 | 5000 | 82 |
| Set/2025 | #21 | — | 3300 | 77 |
#22
de 30 atletas
Misto
Categoria A+B
1015 pts
Ver evolução
Ranking Categoria A+B Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Ago/2026 | #24 | — | 1015 | 43 |
| Jul/2026 | #24 | ▲1 | 1015 | 43 |
| Jun/2026 | #25 | — | 1170 | 46 |
| Mai/2026 | #25 | ▲3 | 1170 | 45 |
| Abr/2026 | #28 | — | 1170 | 52 |
| Mar/2026 | #28 | ▼2 | 1170 | 57 |
| Fev/2026 | #26 | ▼2 | 1170 | 57 |
| Jan/2026 | #24 | — | 1170 | 63 |
| Dez/2025 | #24 | ▲28 | 1170 | 59 |
| Nov/2025 | #52 | ▲1 | 155 | 56 |
| Out/2025 | #53 | ▲2 | 155 | 61 |
| Set/2025 | #55 | — | 155 | 64 |
19
torneios no total
21557 pts
pontuação acumulada
Regiões de participação
Região de Toledo, PR
#10
5680 pts · 114 atletas
7 torneios
Região Marechal Cândido Rondon, PR
#25
4450 pts · 122 atletas
12 torneios
Pontos por mês
4080
Jun
220
Mai
4400
Mar
880
Fev
1850
Jan
1915
Nov
1700
Set
155
Jun
1650
Fev
1650
Nov
2247
Ago
665
Abr
Histórico e títulos
28
Jun
2026
1º Open Beach Village - Conceito Beach Tennis
Misto · Categoria Open/A
Arena Beach Village
Finalista
27
Jun
2026
1º Open Beach Village - Conceito Beach Tennis
Masculino · Categoria B
Arena Beach Village
Campeão
22
Mar
2026
Liga Beach Village - 3ª Etapa
Misto · Categoria Open/A
Arena Beach Village
Campeão
21
Mar
2026
Liga Beach Village - 3ª Etapa
Masculino · Categoria Open/A
Arena Beach Village
Campeão
09
Jan
2026
Torneio Ace Arena
Masculino · Categoria A+B
Ace Arena
Campeão
07
Nov
2025
Torneio Misto Sicoob / Rio Arena
Misto · Categoria A+B
Rio Arena
Finalista
12
Set
2025
Ranking SICOOB/Rio Arena Masculino
Masculino · Categoria A+B
Rio Arena
Campeão
14
Fev
2025
1ª Etapa Ranking Sicoob/Rio Arena Masculino
Masculino · Categoria A+B
Rio Arena
Campeão
08
Nov
2024
Torneio Rio Arena Masculino
Masculino · Categoria A+B
Rio Arena
Campeão
10
Ago
2024
Torneio Masculino
Masculino · Categoria C
Miami Beach Arena
Finalista
04
Ago
2024
2º Open Mix
Masculino · Categoria C
Ace Arena
Campeão



